| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
115 | 2,971 | 1,615 | 3,488 |
November 2026
|
0 | 71 | 11 | 386 |
October 2026
|
24 | 568 | 56 | 1,290 |
September 2026
|
12 | 351 | 98 | 1,321 |
August 2026
|
22 | 469 | 29 | 2,057 |
July 2026
|
13 | 324 | 0 | 3,462 |
June 2026
|
14 | 319 | 2 | 581 |
May 2026
|
3 | 93 | 0 | 1,080 |
April 2026
|
5 | 80 | 825 | 1,466 |
March 2026
|
1 | 160 | 105 | 3,488 |
February 2026
|
5 | 193 | 295 | 1,826 |
January 2026
|
16 | 343 | 194 | 1,926 |
2025
|
631 | 11,591 | 4,435 | 2,326 |
December 2025
|
40 | 805 | 2,868 | 1,973 |
November 2025
|
35 | 844 | 579 | 1,961 |
October 2025
|
46 | 1,086 | 126 | 2,326 |
September 2025
|
136 | 878 | 65 | 2,198 |
August 2025
|
43 | 657 | 79 | 944 |
July 2025
|
58 | 1,091 | 86 | 965 |
June 2025
|
65 | 1,049 | 102 | 1,059 |
May 2025
|
39 | 1,074 | 145 | 1,173 |
April 2025
|
45 | 1,020 | 55 | 1,051 |
March 2025
|
48 | 1,090 | 106 | 1,481 |
February 2025
|
36 | 922 | 136 | 908 |
January 2025
|
40 | 1,075 | 88 | 992 |
2024
|
519 | 12,170 | 213 | 1,775 |
December 2024
|
47 | 752 | 46 | 1,232 |
| 2024-12-01 | 1 | 27 | 0 | 503 |
| 2024-12-02 | 3 | 32 | 0 | 533 |
| 2024-12-03 | 2 | 32 | 0 | 471 |
| 2024-12-04 | 1 | 39 | 3 | 510 |
| 2024-12-05 | 5 | 35 | 2 | 450 |
| 2024-12-06 | 1 | 43 | 1 | 408 |
| 2024-12-07 | 0 | 15 | 0 | 383 |
| 2024-12-08 | 0 | 7 | 1 | 405 |
| 2024-12-09 | 2 | 29 | 0 | 386 |
| 2024-12-10 | 2 | 22 | 0 | 310 |
| 2024-12-11 | 2 | 29 | 2 | 360 |
| 2024-12-12 | 3 | 50 | 2 | 344 |
| 2024-12-13 | 1 | 31 | 1 | 330 |
| 2024-12-14 | 2 | 24 | 1 | 318 |
| 2024-12-15 | 2 | 29 | 1 | 411 |
| 2024-12-16 | 0 | 32 | 1 | 319 |
| 2024-12-17 | 1 | 36 | 0 | 315 |
| 2024-12-18 | 0 | 39 | 2 | 330 |
| 2024-12-19 | 1 | 22 | 0 | 335 |
| 2024-12-20 | 1 | 15 | 3 | 701 |
| 2024-12-21 | 3 | 20 | 0 | 759 |
| 2024-12-22 | 0 | 7 | 0 | 1,232 |
| 2024-12-23 | 0 | 2 | 1 | 951 |
| 2024-12-24 | 0 | 4 | 1 | 355 |
| 2024-12-25 | 0 | 3 | 2 | 357 |
| 2024-12-26 | 1 | 5 | 6 | 360 |
| 2024-12-27 | 2 | 20 | 3 | 333 |
| 2024-12-28 | 3 | 28 | 4 | 336 |
| 2024-12-29 | 3 | 28 | 4 | 347 |
| 2024-12-30 | 2 | 24 | 1 | 345 |
| 2024-12-31 | 3 | 23 | 4 | 400 |
November 2024
|
34 | 1,501 | 9 | 790 |
October 2024
|
29 | 871 | 7 | 1,775 |
September 2024
|
38 | 887 | 7 | 1,288 |
| 2024-09-01 | 2 | 35 | 0 | 130 |
| 2024-09-02 | 1 | 27 | 0 | 227 |
| 2024-09-03 | 2 | 55 | 0 | 361 |
| 2024-09-04 | 0 | 40 | 0 | 487 |
| 2024-09-05 | 1 | 30 | 0 | 595 |
| 2024-09-06 | 1 | 27 | 2 | 690 |
| 2024-09-07 | 0 | 28 | 1 | 415 |
| 2024-09-08 | 0 | 11 | 0 | 498 |
| 2024-09-09 | 1 | 16 | 0 | 510 |
| 2024-09-10 | 0 | 5 | 0 | 481 |
| 2024-09-11 | 1 | 25 | 1 | 488 |
| 2024-09-12 | 3 | 19 | 1 | 418 |
| 2024-09-13 | 2 | 52 | 0 | 526 |
| 2024-09-14 | 0 | 15 | 0 | 498 |
| 2024-09-15 | 2 | 12 | 0 | 458 |
| 2024-09-16 | 0 | 9 | 0 | 483 |
| 2024-09-17 | 0 | 12 | 0 | 477 |
| 2024-09-18 | 1 | 6 | 0 | 491 |
| 2024-09-19 | 0 | 23 | 0 | 379 |
| 2024-09-20 | 2 | 37 | 0 | 503 |
| 2024-09-21 | 1 | 36 | 0 | 410 |
| 2024-09-22 | 2 | 30 | 0 | 238 |
| 2024-09-23 | 2 | 51 | 1 | 282 |
| 2024-09-24 | 1 | 43 | 0 | 291 |
| 2024-09-25 | 1 | 35 | 0 | 367 |
| 2024-09-26 | 0 | 38 | 0 | 348 |
| 2024-09-27 | 1 | 18 | 0 | 640 |
| 2024-09-28 | 5 | 60 | 1 | 890 |
| 2024-09-29 | 4 | 40 | 0 | 1,017 |
| 2024-09-30 | 2 | 52 | 0 | 1,288 |
August 2024
|
57 | 1,056 | 39 | 869 |
July 2024
|
27 | 841 | 16 | 839 |
June 2024
|
22 | 839 | 5 | 899 |
| 2024-06-01 | 1 | 12 | 0 | 607 |
| 2024-06-02 | 0 | 18 | 0 | 428 |
| 2024-06-03 | 3 | 39 | 0 | 510 |
| 2024-06-04 | 1 | 34 | 0 | 432 |
| 2024-06-05 | 3 | 28 | 0 | 600 |
| 2024-06-06 | 0 | 34 | 0 | 540 |
| 2024-06-07 | 2 | 27 | 0 | 432 |
| 2024-06-08 | 0 | 47 | 0 | 586 |
| 2024-06-09 | 1 | 36 | 0 | 899 |
| 2024-06-10 | 0 | 24 | 0 | 492 |
| 2024-06-11 | 0 | 39 | 0 | 447 |
| 2024-06-12 | 1 | 48 | 0 | 416 |
| 2024-06-13 | 0 | 41 | 0 | 435 |
| 2024-06-14 | 0 | 17 | 0 | 239 |
| 2024-06-15 | 1 | 21 | 0 | 210 |
| 2024-06-16 | 1 | 25 | 1 | 232 |
| 2024-06-17 | 0 | 30 | 0 | 95 |
| 2024-06-18 | 2 | 35 | 0 | 245 |
| 2024-06-19 | 0 | 21 | 0 | 258 |
| 2024-06-20 | 0 | 17 | 1 | 205 |
| 2024-06-21 | 1 | 33 | 1 | 303 |
| 2024-06-22 | 1 | 44 | 0 | 554 |
| 2024-06-23 | 1 | 40 | 1 | 509 |
| 2024-06-24 | 0 | 30 | 0 | 625 |
| 2024-06-25 | 0 | 33 | 0 | 614 |
| 2024-06-26 | 0 | 14 | 0 | 521 |
| 2024-06-27 | 1 | 21 | 1 | 530 |
| 2024-06-28 | 1 | 21 | 0 | 778 |
| 2024-06-29 | 0 | 8 | 0 | 577 |
| 2024-06-30 | 1 | 2 | 0 | 431 |
May 2024
|
42 | 1,042 | 7 | 606 |
| 2024-05-01 | 0 | 39 | 0 | 577 |
| 2024-05-02 | 4 | 56 | 0 | 482 |
| 2024-05-03 | 4 | 37 | 0 | 455 |
| 2024-05-04 | 0 | 19 | 0 | 384 |
| 2024-05-05 | 0 | 22 | 1 | 363 |
| 2024-05-06 | 2 | 34 | 0 | 387 |
| 2024-05-07 | 2 | 46 | 0 | 423 |
| 2024-05-08 | 2 | 46 | 0 | 549 |
| 2024-05-09 | 0 | 34 | 0 | 525 |
| 2024-05-10 | 1 | 16 | 1 | 447 |
| 2024-05-11 | 0 | 21 | 0 | 442 |
| 2024-05-12 | 0 | 12 | 0 | 546 |
| 2024-05-13 | 2 | 27 | 0 | 487 |
| 2024-05-14 | 0 | 42 | 0 | 417 |
| 2024-05-15 | 4 | 30 | 0 | 392 |
| 2024-05-16 | 2 | 54 | 0 | 494 |
| 2024-05-17 | 3 | 45 | 1 | 443 |
| 2024-05-18 | 0 | 22 | 1 | 393 |
| 2024-05-19 | 0 | 28 | 0 | 402 |
| 2024-05-20 | 2 | 41 | 0 | 454 |
| 2024-05-21 | 1 | 35 | 1 | 417 |
| 2024-05-22 | 2 | 42 | 0 | 384 |
| 2024-05-23 | 2 | 33 | 0 | 558 |
| 2024-05-24 | 1 | 36 | 0 | 606 |
| 2024-05-25 | 2 | 30 | 1 | 364 |
| 2024-05-26 | 0 | 16 | 0 | 392 |
| 2024-05-27 | 1 | 39 | 0 | 455 |
| 2024-05-28 | 2 | 43 | 0 | 474 |
| 2024-05-29 | 2 | 39 | 0 | 347 |
| 2024-05-30 | 0 | 38 | 0 | 339 |
| 2024-05-31 | 1 | 20 | 1 | 484 |
April 2024
|
39 | 1,105 | 16 | 542 |
March 2024
|
43 | 1,091 | 17 | 336 |
February 2024
|
59 | 1,078 | 18 | 498 |
January 2024
|
82 | 1,107 | 26 | 472 |
| 2024-01-01 | 1 | 27 | 0 | 118 |
| 2024-01-02 | 2 | 25 | 1 | 93 |
| 2024-01-03 | 1 | 11 | 0 | 89 |
| 2024-01-04 | 1 | 3 | 0 | 76 |
| 2024-01-05 | 2 | 16 | 1 | 472 |
| 2024-01-06 | 2 | 23 | 0 | 397 |
| 2024-01-07 | 1 | 20 | 1 | 53 |
| 2024-01-08 | 4 | 43 | 0 | 87 |
| 2024-01-09 | 2 | 30 | 0 | 136 |
| 2024-01-10 | 3 | 63 | 3 | 130 |
| 2024-01-11 | 2 | 41 | 0 | 259 |
| 2024-01-12 | 3 | 64 | 2 | 296 |
| 2024-01-13 | 2 | 51 | 0 | 247 |
| 2024-01-14 | 1 | 34 | 0 | 292 |
| 2024-01-15 | 1 | 50 | 0 | 123 |
| 2024-01-16 | 2 | 49 | 0 | 144 |
| 2024-01-17 | 2 | 30 | 1 | 82 |
| 2024-01-18 | 2 | 35 | 0 | 98 |
| 2024-01-19 | 0 | 49 | 1 | 85 |
| 2024-01-20 | 2 | 31 | 0 | 112 |
| 2024-01-21 | 2 | 25 | 2 | 112 |
| 2024-01-22 | 6 | 38 | 2 | 113 |
| 2024-01-23 | 1 | 28 | 3 | 124 |
| 2024-01-24 | 4 | 40 | 0 | 95 |
| 2024-01-25 | 6 | 43 | 1 | 98 |
| 2024-01-26 | 2 | 26 | 0 | 110 |
| 2024-01-27 | 7 | 46 | 0 | 97 |
| 2024-01-28 | 4 | 35 | 1 | 141 |
| 2024-01-29 | 3 | 41 | 2 | 113 |
| 2024-01-30 | 8 | 56 | 5 | 91 |
| 2024-01-31 | 3 | 34 | 0 | 78 |
2023
|
456 | 5,675 | 290 | 119 |
December 2023
|
64 | 1,070 | 26 | 119 |
November 2023
|
91 | 1,050 | 35 | 106 |
October 2023
|
60 | 887 | 56 | 53 |
September 2023
|
40 | 578 | 14 | 16 |
| 2023-09-01 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 2023-09-02 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 2023-09-03 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| 2023-09-04 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023-09-05 | 4 | 21 | 0 | 4 |
| 2023-09-06 | 2 | 19 | 2 | 6 |
| 2023-09-07 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| 2023-09-08 | 2 | 13 | 1 | 7 |
| 2023-09-09 | 0 | 22 | 1 | 7 |
| 2023-09-10 | 2 | 24 | 0 | 9 |
| 2023-09-11 | 2 | 25 | 0 | 6 |
| 2023-09-12 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| 2023-09-13 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 2023-09-14 | 1 | 12 | 0 | 5 |
| 2023-09-15 | 1 | 12 | 0 | 4 |
| 2023-09-16 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| 2023-09-17 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 2023-09-18 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 2023-09-19 | 4 | 15 | 1 | 5 |
| 2023-09-20 | 2 | 17 | 2 | 8 |
| 2023-09-21 | 0 | 11 | 2 | 10 |
| 2023-09-22 | 1 | 32 | 0 | 8 |
| 2023-09-23 | 0 | 29 | 2 | 8 |
| 2023-09-24 | 2 | 16 | 1 | 7 |
| 2023-09-25 | 1 | 32 | 0 | 8 |
| 2023-09-26 | 1 | 25 | 0 | 6 |
| 2023-09-27 | 3 | 24 | 0 | 8 |
| 2023-09-28 | 2 | 62 | 0 | 6 |
| 2023-09-29 | 2 | 31 | 0 | 4 |
| 2023-09-30 | 0 | 18 | 1 | 8 |
August 2023
|
35 | 390 | 9 | 8 |
July 2023
|
55 | 610 | 21 | 10 |
June 2023
|
31 | 397 | 46 | 18 |
| 2023-06-01 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 2023-06-02 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2023-06-03 | 1 | 21 | 1 | 4 |
| 2023-06-04 | 3 | 21 | 1 | 5 |
| 2023-06-05 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 2023-06-06 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2023-06-07 | 3 | 13 | 0 | 4 |
| 2023-06-08 | 1 | 32 | 1 | 8 |
| 2023-06-09 | 2 | 20 | 7 | 18 |
| 2023-06-10 | 0 | 25 | 7 | 10 |
| 2023-06-11 | 0 | 12 | 3 | 7 |
| 2023-06-12 | 2 | 12 | 3 | 5 |
| 2023-06-13 | 2 | 30 | 3 | 16 |
| 2023-06-14 | 0 | 22 | 1 | 12 |
| 2023-06-15 | 4 | 19 | 0 | 7 |
| 2023-06-16 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2023-06-17 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2023-06-18 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| 2023-06-19 | 1 | 16 | 0 | 6 |
| 2023-06-20 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 2023-06-21 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 2023-06-22 | 1 | 16 | 1 | 9 |
| 2023-06-23 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2023-06-24 | 0 | 15 | 0 | 10 |
| 2023-06-25 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2023-06-26 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2023-06-27 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 2023-06-28 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 2023-06-29 | 1 | 14 | 1 | 5 |
| 2023-06-30 | 3 | 16 | 1 | 6 |
May 2023
|
28 | 355 | 22 | 13 |
| 2023-05-01 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 2023-05-02 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 2023-05-03 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2023-05-04 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-05-05 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2023-05-06 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 2023-05-07 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| 2023-05-08 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2023-05-09 | 0 | 22 | 1 | 8 |
| 2023-05-10 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 2023-05-11 | 3 | 21 | 0 | 3 |
| 2023-05-12 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2023-05-13 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 2023-05-14 | 0 | 14 | 1 | 6 |
| 2023-05-15 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| 2023-05-16 | 1 | 23 | 0 | 10 |
| 2023-05-17 | 1 | 11 | 0 | 7 |
| 2023-05-18 | 2 | 11 | 0 | 5 |
| 2023-05-19 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2023-05-20 | 2 | 42 | 0 | 6 |
| 2023-05-21 | 1 | 10 | 0 | 5 |
| 2023-05-22 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2023-05-23 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2023-05-24 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 2023-05-25 | 3 | 29 | 0 | 6 |
| 2023-05-26 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2023-05-27 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2023-05-28 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| 2023-05-29 | 0 | 25 | 0 | 4 |
| 2023-05-30 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| 2023-05-31 | 0 | 3 | 0 | 4 |
April 2023
|
20 | 215 | 30 | 21 |
March 2023
|
32 | 123 | 31 | 12 |